穿梭巴士時間表
陽明山莊穿梭巴士服務將於香港天文台發出 8 號或以上颱風訊號2小時後停止服務;而該服務將會在8號或以上颱風訊號除下後2小時恢復正常服務。
陽明山莊至愛丁堡廣場 | 愛丁堡廣場至陽明山莊 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一至星期五 | 星期六,日及公眾假期 | 星期一至星期五 | 星期六,日及公眾假期 | ||||
6am | 6:40 | 6am | 6:40 | 6am | 6:40 | ||
7am | 7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 | 7am | 7:00 7:15 7:30 7:45 | 7am | 7:00 7:20 7:40 7:50 | 7am | 7:00 7:20 7:40 7:55 |
8am | 8:00 8:15 8:25 8:35 8:45 | 8am | 8:00 8:15 8:30 8:45 | 8am | 8:00 8:10 8:20 8:30 8:45 | 8am | 8:10 8:25 8:40 8:55 |
9am | 9:00 9:15 9:30 9:45 | 9am | 9:00 9:15 9:30 9:45 | 9am | 9:00 9:10 9:20 9:30 9:45 | 9am | 9:10 9:25 9:40 9:55 |
10am | 10:00 10:20 10:40 | 10am | 10:00 10:15 10:40 10:45 | 10am | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 10am | 10:10 10:25 10:40 10:55 |
11am | 11:00 11:20 11:40 | 11am | 11:00 11:15 11:30 11:45 | 11am | 11:05 11:25 11:45 | 11am | 11:10 11:25 11:40 11:55 |
12nn | 12:00 12:15 12:30 12:45 | 12nn | 12:00 12:15 12:30 12:45 | 12nn | 12:05 12:25 12:40 12:55 | 12nn | 12:10 12:25 12:40 12:55 |
1pm | 1:00 1:15 1:30 1:45 | 1pm | 1:00 1:15 1:30 1:45 | 1pm | 1:10 1:25 1:40 1:55 | 1pm | 1:10 1:25 1:40 1:55 |
2pm | 2:00 2:20 2:40 | 2pm | 2:00 2:15 2:30 2:45 | 2pm | 2:10 2:25 2:45 | 2pm | 2:10 2:25 2:40 2:55 |
3pm | 3:00 3:20 3:40 | 3pm | 3:00 3:15 3:30 3:45 | 3pm | 3:05 3:25 3:45 | 3pm | 3:10 3:25 3:40 3:55 |
4pm | 4:00 4:15 4:30 4:45 | 4pm | 4:00 4:15 4:30 4:45 | 4pm | 4:05 4:25 4:40 4:55 | 4pm | 4:10 4:25 4:40 4:55 |
5pm | 5:00 5:10 5:20 5:30 5:40 5:50 | 5pm | 5:00 5:15 5:30 5:45 | 5pm | 5:10 5:25 5:35 5:45 5:55 | 5pm | 5:10 5:25 5:40 5:55 |
6pm | 6:05 6:15 6:30 6:45 | 6pm | 6:05 6:15 6:30 6:45 | 6pm | 6:05 6:15 6:30 6:40 6:55 | 6pm | 6:10 6:25 6:40 6:55 |
7pm | 7:00 7:25 7:50 | 7pm | 7:00 7:25 7:50 | 7pm | 7:10 7:30 7:50 | 7pm | 7:10 7:25 7:50 |
8pm | 8:15 8:45 | 8pm | 8:15 8:40 | 8pm | 8:20 8:40 | 8pm | 8:15 8:40 |
9pm | 9:05 9:35* | 9pm | 9:05 9:40* | 9pm | 9:10 9:40 | 9pm | 9:05 9:30 |
10pm | 10:20 | 10pm | 10:20 | 10pm | 10:40 | 10pm | 10:40 |
* 此班次以愛丁堡廣場為终點
.循環線往返陽明山莊, 合和中心, 太古廣場, 愛丁堡廣場
.合和中心站只供落客
.太古廣場站供上落客
.車資 : 每程港幣$22
陽明山莊至華潤大廈 | 華潤大廈至陽明山莊 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一至星期五 | 星期六,日及公眾假期 | 星期一至星期五 | 星期六,日及公眾假期 | ||||
8am | 8:15 | 8am | 8:15 | ||||
6pm | 6:30 | 6pm | 6:15 |
.開平道站可供上落客
.車資: 每程港幣$22